Heure: 19:30 Date: 2008-10-21 Total: 16 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | David Ratelle | CAQC111277 | 500 |
|---|---|---|---|
| 2 | Norman Comtois | CAQC103230 | 400 |
| 3 | Dominique Kubala | CAQC107563 | 250 |
| 4 | Patrick Dagenais | CAQC109057 | 0 |
| 5 | Nicolas Fafard | CAQC109877 | 90 |
| 6 | Pierre Savard | CAQC110309 | 80 |
| 7 | Michel Dubois | CAQC107000 | 70 |
| 8 | Manon Doucet | CAQC105769 | 60 |
| 9 | Michel David | CAQC109371 | 50 |
| 10 | Daniel Desrochers | CAQC112600 | 40 |
| 11 | Jacques Chouinard | CAQC107250 | 30 |
| 12 | Corinne Dalpé | CAQC105806 | 20 |
| 13 | Yannick Bruneau | CAQC107483 | 10 |
| 14 | Paul Bellerose | CAQC105703 | 10 |
| 15 | Richard Lambert | CAQC107969 | 10 |
| 16 | Yves Moquin | CAQC103208 | 10 |
| Tirage | Daniel Desrochers | CAQC112600 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape