Heure: 19:00 Date: 2008-10-21 Total: 39 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Samuel Pinard | CAQC113405 | 900 |
|---|---|---|---|
| 2 | Richard Nicol | CAQC106995 | 800 |
| 3 | Patrick Thibeault | CAQC108635 | 700 |
| 4 | Alexandre Cordeau | CAQC112614 | 600 |
| 5 | Merrick Carpentier | CAQC108415 | 0 |
| 6 | Jean-luc Lacombe | CAQC104418 | 400 |
| 7 | François-xavier Lapierre | CAQC102757 | 250 |
| 8 | Germain Durocher | CAQC103527 | 100 |
| 9 | Rene Hardy | CAQC106921 | 100 |
| 10 | Vincent Dauth | CAQC114113 | 100 |
| 11 | Thierry Castonguay | CAQC113842 | 90 |
| 12 | Daniel Béland | CAQC104429 | 90 |
| 13 | Patrice Chartrand | CAQC112843 | 90 |
| 14 | Francis Richer | CAQC109817 | 80 |
| 15 | éric Boucher | CAQC111259 | 80 |
| 16 | Jacques Roy | CAQC104413 | 80 |
| 17 | Andre Latreille | CAQC115383 | 0 |
| 18 | Jean-david Brouillette | CAQC112210 | 70 |
| 19 | Réal Galarneau | CAQC115332 | 70 |
| 20 | Marcel Cloutier | CAQC105020 | 60 |
| 21 | Paul-alexandre Wolfshagen | CAQC112478 | 60 |
| 22 | Gilles Belanger | CAQC102381 | 60 |
| 23 | Christopher Lotz | CAQC114922 | 50 |
| 24 | Sarah Mitchell | CAQC114114 | 50 |
| 25 | Patrick Bilodeau | CAQC111807 | 0 |
| 26 | Michel Cusson | CAQC108332 | 40 |
| 27 | Eric Blain | CAQC109716 | 40 |
| 28 | Simon Tremblay | CAQC101790 | 40 |
| 29 | Marc Saddik | CAQC108020 | 30 |
| 30 | Martin Nicol | CAQC114639 | 0 |
| 31 | Dominic Methot | CAQC113787 | 0 |
| 32 | Manfred Beaunegre | CAQC104420 | 20 |
| 33 | Jacynthe Girard | CAQC115331 | 0 |
| 34 | Daniel Jean | CAQC114503 | 0 |
| 35 | Daniel Mailloux | CAQC112358 | 10 |
| 36 | Patrick-lee Emard | CAQC112562 | 0 |
| 37 | Ginette Savard | CAQC107401 | 10 |
| 38 | Stephanie Faucher | CAQC110178 | 0 |
| 39 | Eric Thériault | CAQC104863 | 10 |
| Tirage | Patrick Thibeault | CAQC108635 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape