Heure: 13:00 Date: 2008-10-22 Total: 20 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Karl Hamel | CAQC102645 | 600 |
|---|---|---|---|
| 2 | Danny Harvey | CAQC101026 | 0 |
| 3 | Christian Bigaouette | CAQC106771 | 400 |
| 4 | Jacques Tremblay | CAQC117496 | 250 |
| 5 | Karl Cloutier | CAQC111589 | 0 |
| 6 | Claude Allaire | CAQC109055 | 90 |
| 7 | Maxime Bois | CAQC110969 | 80 |
| 8 | Sébastien Richer | CAQC113445 | 70 |
| 9 | Daniel Thibault | CAQC113281 | 60 |
| 10 | Frederic Pelchat | CAQC109004 | 50 |
| 11 | Francois Verret | CAQC115306 | 40 |
| 12 | Jean-francois Rivard | CAQC112331 | 30 |
| 13 | Michael Beaudoin | CAQC110653 | 0 |
| 14 | Yvon Labrie | CAQC106542 | 10 |
| 15 | Daniel Harvey | CAQC106471 | 10 |
| 16 | Jean-pierre Allaire | CAQC106651 | 10 |
| 17 | Louis-julien Jobidon | CAQC104668 | 10 |
| 18 | Renaud Corbin | CAQC102668 | 10 |
| 19 | Felix Gerard | CAQC102178 | 0 |
| 20 | Jean Sorel | CAQC113732 | 10 |
| Tirage | Felix Gerard | CAQC102178 | Non-qualifié (membre non inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape