Heure: 19:30 Date: 2008-10-21 Total: 35 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Robert Thibault | CAQC102691 | 900 |
|---|---|---|---|
| 2 | Sébastien Lapointe | CAQC105934 | 0 |
| 3 | Trevor Shedrick | CAQC102390 | 700 |
| 4 | Charles-etienne Mailhot | CAQC103949 | 600 |
| 5 | Gaetan Morin | CAQC102959 | 500 |
| 6 | Michel Hamel | CAQC102765 | 400 |
| 7 | Jasmin Tremblay | CAQC106127 | 0 |
| 8 | Nico Vandoesburg | CAQC111644 | 100 |
| 9 | Jacques Mclaughlin | CAQC101745 | 100 |
| 10 | Daniel O'neil | CAQC111525 | 90 |
| 11 | Alexandre Hince | CAQC100527 | 90 |
| 12 | Normand Rocheleau | CAQC102658 | 80 |
| 13 | Louis-philippe Lessard | CAQC103693 | 80 |
| 14 | Dominique Rocheleau | CAQC102652 | 70 |
| 15 | Stéphane Lamoureux | CAQC101231 | 70 |
| 16 | Benoit Patenaude | CAQC108501 | 60 |
| 17 | Steve Barry | CAQC107373 | 60 |
| 18 | Denis Charbonneau | CAQC105206 | 50 |
| 19 | Helene Pilote | CAQC102371 | 50 |
| 20 | Marc Deslandes | CAQC102624 | 40 |
| 21 | Serge Racicot | CAQC101934 | 40 |
| 22 | Louis Boucher | CAQC105941 | 30 |
| 23 | Yannick Godin | CAQC100546 | 30 |
| 24 | Sylvain Goyette | CAQC113273 | 20 |
| 25 | Dominic Rousseau | CAQC101853 | 20 |
| 26 | Marc Thibault | CAQC115226 | 10 |
| 27 | Yoan St-pierre | CAQC103731 | 10 |
| 28 | Sébastien Lecuyer | CAQC101715 | 10 |
| 29 | Gilles Lamoureux | CAQC107730 | 10 |
| 30 | Jacques Tanguay | CAQC101761 | 10 |
| 31 | Maxime Hamel | CAQC102783 | 10 |
| 32 | Michel Paré | CAQC101637 | 10 |
| 33 | Real Ouimette | CAQC102970 | 10 |
| 34 | Danny Cloutier | CAQC115519 | 10 |
| 35 | Carl Jean-legros | CAQC109451 | 10 |
| Tirage | Helene Pilote | CAQC102371 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape