Heure: 19:00 Date: 2008-10-22 Total: 9 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Martin Croteau | CAQC103334 | 250 |
|---|---|---|---|
| 2 | Gaetan Hudon | CAQC110977 | 80 |
| 3 | Gaetan Chabot | CAQC109494 | 70 |
| 4 | Ghislaine Goulet | CAQC109497 | 60 |
| 5 | Suzie Breton | CAQC102539 | 50 |
| 6 | Monique Breton | CAQC106481 | 40 |
| 7 | René Royer | CAQC112063 | 30 |
| 8 | Leo Noel | CAQC110342 | 20 |
| 9 | Claude Roy | CAQC109498 | 10 |
| Tirage | Monique Breton | CAQC106481 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape