Heure: 19:30 Date: 2008-10-22 Total: 18 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Aurèle Nault | CAQC102411 | 500 |
|---|---|---|---|
| 2 | Marc Dupuis | CAQC103328 | 400 |
| 3 | Michel Martel | CAQC103380 | 250 |
| 4 | Real Pelletier | CAQC102103 | 100 |
| 5 | Daniel Thibault | CAQC113281 | 90 |
| 6 | François Guimont | CAQC114660 | 80 |
| 7 | Frédérick Therrien | CAQC101207 | 70 |
| 8 | Patrick Lefebvre | CAQC102912 | 60 |
| 9 | Jonathan Guay | CAQC108886 | 50 |
| 10 | Martin Bernard | CAQC103125 | 40 |
| 11 | Martin Michaud | CAQC104120 | 30 |
| 12 | Olivier Leblanc | CAQC108887 | 20 |
| 13 | Jean-francois Côté | CAQC100026 | 10 |
| 14 | Renaud Corbin | CAQC102668 | 10 |
| 15 | Eric Hamelin | CAQC110489 | 10 |
| 16 | Steeve Bouchard | CAQC100247 | 10 |
| 17 | Benoit Côté | CAQC110441 | 10 |
| 18 | Martin Savard | CAQC100392 | 10 |
| Tirage | Jean-francois Côté | CAQC100026 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape