Heure: 19:00 Date: 2008-10-22 Total: 32 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Ricky Coulombe | CAQC102948 | 800 |
|---|---|---|---|
| 2 | Eric Carriere | CAQC104858 | 700 |
| 3 | Jocelyn Fauvelle | CAQC100205 | 600 |
| 4 | Louis Renaud | CAQC101940 | 500 |
| 5 | Benoit Tauvette | CAQC112780 | 400 |
| 6 | Marc-andré Deschênes | CAQC103529 | 250 |
| 7 | Andrée Cousineau | CAQC101867 | 100 |
| 8 | Pascal Fitzgerald | CAQC103163 | 100 |
| 9 | Jacques Gagnon | CAQC107201 | 90 |
| 10 | Sebastien Huard | CAQC115227 | 90 |
| 11 | Alain Gélinas | CAQC101899 | 80 |
| 12 | Vincent Rule | CAQC112222 | 80 |
| 13 | Nadine Bouthotte | CAQC102308 | 70 |
| 14 | Eric Plante | CAQC105059 | 70 |
| 15 | Scott Price | CAQC114402 | 60 |
| 16 | Catherine Etmanskie | CAQC110006 | 60 |
| 17 | Gerry Fournier | CAQC102404 | 50 |
| 18 | Jacques Boucher | CAQC111839 | 50 |
| 19 | Diane Lucas | CAQC107200 | 40 |
| 20 | Dan Nguyen | CAQC106901 | 0 |
| 21 | Julie Larabie | CAQC115441 | 30 |
| 22 | Jean-sebastien Poisson | CAQC103469 | 30 |
| 23 | Robert Asselin | CAQC103446 | 20 |
| 24 | Laurette Thellend | CAQC108797 | 20 |
| 25 | Georges Racine | CAQC103582 | 10 |
| 26 | John Helou | CAQC110041 | 10 |
| 27 | Val Solt | CAQC102166 | 10 |
| 28 | Eric Belisle | CAQC111749 | 10 |
| 29 | Paul Ethier | CAQC107013 | 10 |
| 30 | Frederic Thibeault | CAQC112574 | 0 |
| 31 | William Mellor | CAQC110227 | 10 |
| 32 | Andre Caron | CAQC112032 | 10 |
| Tirage | Alain Gélinas | CAQC101899 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape