Heure: 19:15 Date: 2008-10-22 Total: 18 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Dany Chretien | CAQC112719 | 500 |
|---|---|---|---|
| 2 | Danielle Dussault | CAQC114107 | 400 |
| 3 | Bruno Fortin | CAQC109024 | 250 |
| 4 | Maxime Tremblay | CAQC100430 | 100 |
| 5 | Stephane Bussieres | CAQC115094 | 90 |
| 6 | Daniel Bourassa | CAQC101794 | 80 |
| 7 | Didier Paquet | CAQC106180 | 70 |
| 8 | Simon Sheehy | CAQC111884 | 60 |
| 9 | Pierre Roy | CAQC115173 | 50 |
| 10 | Nicola Lablanc | CAQC106256 | 40 |
| 11 | Alexandre Choquette | CAQC107014 | 30 |
| 12 | Jonathan Leblanc | CAQC106219 | 0 |
| 13 | Dominic Dion | CAQC103916 | 0 |
| 14 | Olivier Marcoux | CAQC108769 | 10 |
| 15 | Sébastien Marcotte | CAQC106640 | 10 |
| 16 | Gilles Delisle | CAQC113570 | 10 |
| 17 | Martine Trépanier | CAQC109023 | 10 |
| 18 | Jean-marc Jobidon | CAQC114103 | 10 |
| Tirage | Stephane Bussieres | CAQC115094 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape