Heure: 20:00 Date: 2008-10-22 Total: 27 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Francois Chatelle | CAQC101900 | 700 |
|---|---|---|---|
| 2 | Philippe Williams | CAQC107045 | 600 |
| 3 | Jean Claude Cadieux | CAQC105995 | 500 |
| 4 | Guy Lebel | CAQC110124 | 0 |
| 5 | Alexandre Vaudry | CAQC113423 | 250 |
| 6 | Patrick Coutu | CAQC110125 | 0 |
| 7 | Marcelle Fournier | CAQC108800 | 100 |
| 8 | Jocelyn Blanchette | CAQC104417 | 90 |
| 9 | Simon Marciano | CAQC108298 | 90 |
| 10 | Hans Blaise | CAQC106933 | 80 |
| 11 | Frédéric Pagé | CAQC113747 | 80 |
| 12 | Marc Andre Gauthier | CAQC109232 | 0 |
| 13 | Denis Brochu | CAQC113591 | 70 |
| 14 | Jean Philippe Belisle | CAQC110982 | 60 |
| 15 | Pierre Montpetit | CAQC114025 | 60 |
| 16 | Lorca Arroyo | CAQC109676 | 50 |
| 17 | Pascal Bergeron | CAQC101845 | 50 |
| 18 | Laurent Guay | CAQC110409 | 40 |
| 19 | Patrick Morin | CAQC113980 | 40 |
| 20 | Philippe Ferland | CAQC114591 | 30 |
| 21 | Jocelyne Cardinal | CAQC109943 | 0 |
| 22 | Robert Audet | CAQC111746 | 20 |
| 23 | Richard Morency | CAQC114302 | 20 |
| 24 | Yves Durocher | CAQC103891 | 0 |
| 25 | Francis Williams | CAQC100696 | 10 |
| 26 | Michel Golding | CAQC113582 | 10 |
| 27 | Mathieu Marin-cossette | CAQC111588 | 0 |
| Tirage | Laurent Guay | CAQC110409 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape