Heure: 22:15 Date: 2008-10-22 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Andrée Cousineau | CAQC101867 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Marc-andré Deschênes | CAQC103529 | 250 |
| 3 | Catherine Etmanskie | CAQC110006 | 80 |
| 4 | Gerry Fournier | CAQC102404 | 70 |
| 5 | Paul Ethier | CAQC107013 | 60 |
| 6 | Eric Belisle | CAQC111749 | 50 |
| 7 | Scott Price | CAQC114402 | 40 |
| 8 | Robert Asselin | CAQC103446 | 30 |
| 9 | Eric Plante | CAQC105059 | 20 |
| 10 | Pascal Fitzgerald | CAQC103163 | 10 |
| Tirage | Marc-andré Deschênes | CAQC103529 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape