Heure: 19:15 Date: 2008-10-22 Total: 20 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Ginette Guindon | CAQC109961 | 600 |
|---|---|---|---|
| 2 | Yvon Marceau | CAQC113899 | 500 |
| 3 | Castin Caron | CAQC113651 | 400 |
| 4 | Martin Lamer | CAQC108857 | 0 |
| 5 | Yannick Guevin | CAQC108637 | 100 |
| 6 | Richard Turcotte | CAQC107628 | 90 |
| 7 | Alain Tremblay | CAQC108744 | 80 |
| 8 | Martin Rioux | CAQC112396 | 70 |
| 9 | Normand Robert | CAQC109162 | 60 |
| 10 | Eric Bonneau | CAQC108825 | 50 |
| 11 | Richer Morin | CAQC113204 | 40 |
| 12 | Robert Charron | CAQC100287 | 30 |
| 13 | Adrien Desmarais | CAQC111732 | 20 |
| 14 | Martin De Mondehare | CAQC100248 | 10 |
| 15 | Cynthia Paquette | CAQC112709 | 10 |
| 16 | Gilles Plouffe | CAQC102588 | 10 |
| 17 | Sebastien Lauzon | CAQC103825 | 10 |
| 18 | Guy Emond | CAQC109962 | 10 |
| 19 | Stephane Leonard | CAQC108315 | 10 |
| 20 | Mathieu Binette | CAQC113231 | 10 |
| Tirage | Mathieu Binette | CAQC113231 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape