Heure: 20:45 Date: 2008-10-22 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Guy Emond | CAQC109962 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Richard Talbot | CAQC106675 | 250 |
| 3 | Cynthia Paquette | CAQC112709 | 80 |
| 4 | Adrien Desmarais | CAQC111732 | 70 |
| 5 | Gilles Plouffe | CAQC102588 | 60 |
| 6 | Sebastien Lauzon | CAQC103825 | 50 |
| 7 | Richer Morin | CAQC113204 | 40 |
| 8 | Martin De Mondehare | CAQC100248 | 30 |
| 9 | Lafleche Morin | CAQC110091 | 20 |
| 10 | Eric Emond | CAQC108017 | 10 |
| Tirage | Richard Talbot | CAQC106675 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape