Heure: 19:00 Date: 2008-10-22 Total: 24 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Roger Pelletier | CAQC109072 | 600 |
|---|---|---|---|
| 2 | Alain Labrie | CAQC109039 | 500 |
| 3 | Martin Proulx | CAQC115356 | 400 |
| 4 | François Boulet | CAQC115028 | 250 |
| 5 | Robert Masson | CAQC110312 | 100 |
| 6 | Nancy Arsenault | CAQC113419 | 0 |
| 7 | Frederick Gendron | CAQC109013 | 90 |
| 8 | Jean-francois Casgrain | CAQC114182 | 90 |
| 9 | Eric Croussette | CAQC109045 | 80 |
| 10 | Jean-françois Côté | CAQC114667 | 80 |
| 11 | Jean-michel Caron | CAQC114473 | 70 |
| 12 | Mario Langlois | CAQC109445 | 70 |
| 13 | Patrice Roy | CAQC113411 | 0 |
| 14 | Michel Buteau | CAQC102278 | 60 |
| 15 | Réjean Bolduc | CAQC102375 | 50 |
| 16 | Jackie Walsh | CAQC113468 | 50 |
| 17 | Louis-philippe Carrier | CAQC109040 | 40 |
| 18 | Marcel Coulombe | CAQC101583 | 40 |
| 19 | Chantal Lavoie | CAQC109306 | 30 |
| 20 | Benoit Gaudreau | CAQC114418 | 30 |
| 21 | Eric Messervier | CAQC109071 | 20 |
| 22 | Maxime Breton | CAQC111974 | 0 |
| 23 | Marc-andré Langlois | CAQC112251 | 0 |
| 24 | Serge Blais | CAQC100856 | 10 |
| Tirage | Marc-andré Langlois | CAQC112251 | Non-qualifié (membre non inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape