Heure: 19:30 Date: 2008-10-21 Total: 28 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Kevin Crepault | CAQC111093 | 700 |
|---|---|---|---|
| 2 | Yvon Savage | CAQC108864 | 600 |
| 3 | Lisette Jobin | CAQC102975 | 500 |
| 4 | Raynald Baril | CAQC102979 | 400 |
| 5 | Jean-marc Marois | CAQC108100 | 250 |
| 6 | Yolande Lepage | CAQC102423 | 100 |
| 7 | Marie-claude Beaulieu | CAQC102946 | 100 |
| 8 | Louis Jr. Laforest | CAQC114471 | 90 |
| 9 | Daniel Boudreau | CAQC102659 | 90 |
| 10 | Normand Castilloux | CAQC105787 | 80 |
| 11 | Linda Couillard | CAQC106849 | 0 |
| 12 | Dominic Desrosiers-fortin | CAQC110468 | 70 |
| 13 | Jean-francois Rivard | CAQC112331 | 70 |
| 14 | Roger Bernier | CAQC102955 | 0 |
| 15 | Serge Loranger | CAQC111085 | 60 |
| 16 | Simon Hansen | CAQC111235 | 50 |
| 17 | Martin St-pierre | CAQC113542 | 50 |
| 18 | Jean-louis Martel | CAQC103983 | 40 |
| 19 | Éric Charron | CAQC112102 | 40 |
| 20 | Serge Levert | CAQC102972 | 30 |
| 21 | Denis St-pierre | CAQC104809 | 30 |
| 22 | Michel Moffet | CAQC108862 | 20 |
| 23 | Jocelyn Simard | CAQC103810 | 20 |
| 24 | Vicky Poulin | CAQC106999 | 0 |
| 25 | Pierre-yves Doucet | CAQC111114 | 10 |
| 26 | Alain Simard | CAQC109673 | 10 |
| 27 | Francine Rioux | CAQC105654 | 10 |
| 28 | Marco Beaulieu | CAQC102898 | 10 |
| Tirage | Marie-claude Beaulieu | CAQC102946 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape