Heure: 21:00 Date: 2008-10-21 Total: 9 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Francine Rioux | CAQC105654 | 250 |
|---|---|---|---|
| 2 | Martin St-pierre | CAQC113542 | 80 |
| 3 | Denis St-pierre | CAQC104809 | 70 |
| 4 | Jocelyn Simard | CAQC103810 | 60 |
| 5 | Alain Simard | CAQC109673 | 50 |
| 6 | Serge Levert | CAQC102972 | 40 |
| 7 | Alcide Lebel | CAQC108929 | 30 |
| 8 | Marco Beaulieu | CAQC102898 | 20 |
| 9 | Michel Moffet | CAQC108862 | 10 |
| Tirage | Martin St-pierre | CAQC113542 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape