Heure: 22:00 Date: 2008-10-21 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Lucile Lamadeleine | CAQC107922 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Laurent Lamadeleine | CAQC107921 | 250 |
| 3 | Jonathan Cameron | CAQC113901 | 80 |
| 4 | Steve Newberry | CAQC109845 | 70 |
| 5 | Robert Martin | CAQC106835 | 60 |
| 6 | Dillon Devlin | CAQC113212 | 50 |
| 7 | Jeff Cameron | CAQC114152 | 40 |
| 8 | Curtis Case | CAQC115493 | 30 |
| 9 | Marcel Gaudreau | CAQC114985 | 20 |
| 10 | Tim Souliere | CAQC114154 | 10 |
| Tirage | Curtis Case | CAQC115493 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape