Heure: 20:30 Date: 2008-10-22 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Christiane Guindon | CAQC105098 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Dannys Barrette | CAQC103425 | 250 |
| 3 | Pierre-luc Léonard | CAQC111889 | 80 |
| 4 | Jean-claude Chartrand | CAQC108818 | 70 |
| 5 | Daniel Nitschkie | CAQC103215 | 60 |
| 6 | Mario Bastien | CAQC103148 | 50 |
| 7 | Mathieu Boyer | CAQC104856 | 0 |
| 8 | Jason Constantineau | CAQC113187 | 30 |
| 9 | Dominic Barrette | CAQC114972 | 0 |
| 10 | Chantal Dion | CAQC103845 | 10 |
| Tirage | Dominic Barrette | CAQC114972 | Non-qualifié (membre non inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape