Heure: 19:00 Date: 2008-10-18 Total: 45 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Monique Racine | CAQC110711 | 0 |
|---|---|---|---|
| 2 | Odette Tremblay | CAQC100241 | 0 |
| 3 | Claudine Régimbald | CAQC106548 | 900 |
| 4 | Jean-claude Chartrand | CAQC108818 | 800 |
| 5 | Andre Bedard | CAQC105665 | 700 |
| 6 | Dannys Barrette | CAQC103425 | 600 |
| 7 | Étienne St-amour | CAQC106226 | 500 |
| 8 | Stéphane Dagenais | CAQC104172 | 400 |
| 9 | Pierre Patry | CAQC114440 | 250 |
| 10 | Alain Gaudreau | CAQC109747 | 100 |
| 11 | Mathieu Boyer | CAQC104856 | 0 |
| 12 | André Racine | CAQC103222 | 0 |
| 13 | Pierre-luc Léonard | CAQC111889 | 90 |
| 14 | André Boyer | CAQC100002 | 0 |
| 15 | Nancy Lamothe | CAQC106442 | 90 |
| 16 | Micheline Chalut | CAQC112647 | 80 |
| 17 | Marc-andré Osborne | CAQC101219 | 80 |
| 18 | Christiane Guindon | CAQC105098 | 80 |
| 19 | Sophie Dumouchel | CAQC113410 | 70 |
| 20 | Martin Levert | CAQC115025 | 70 |
| 21 | Line Brazeau-régimbald | CAQC104095 | 70 |
| 22 | Michel Mainguy | CAQC104937 | 0 |
| 23 | Benoit Bertrand | CAQC103220 | 0 |
| 24 | Yves Bouchard | CAQC101176 | 0 |
| 25 | Pierre Martel | CAQC100001 | 50 |
| 26 | Manon Mongeon | CAQC110732 | 50 |
| 27 | Yves Lepine | CAQC109064 | 50 |
| 28 | Daniel Nitschkie | CAQC103215 | 40 |
| 29 | Yan Cossette | CAQC101193 | 40 |
| 30 | Mario Bastien | CAQC103148 | 40 |
| 31 | Robert Cyr | CAQC106829 | 30 |
| 32 | Eric Tremblay | CAQC105878 | 30 |
| 33 | Gilles Levesque | CAQC101222 | 30 |
| 34 | Linda Rollin | CAQC115390 | 0 |
| 35 | Benoit Beauregard | CAQC115040 | 20 |
| 36 | Marcel Proulx | CAQC104092 | 20 |
| 37 | Denis Dagenais | CAQC101220 | 10 |
| 38 | Francois Simard | CAQC102102 | 10 |
| 39 | Martin Gravel | CAQC104970 | 10 |
| 40 | Natalie Bégin | CAQC103822 | 10 |
| 41 | Jean-philippe Long | CAQC107630 | 0 |
| 42 | Danielle Sauvé | CAQC103827 | 0 |
| 43 | Mario St-amour | CAQC107873 | 0 |
| 44 | Omerine D amours | CAQC115392 | 0 |
| 45 | Helena Fonseca | CAQC108922 | 10 |
| Tirage | Sophie Dumouchel | CAQC113410 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape