Heure: 15:30 Date: 2007-12-30 Total: 12 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Daniel Boyer | CAQC101591 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Sylvain Dore | CAQC102760 | 250 |
| 3 | Jocelyn Blanchette | CAQC104417 | 100 |
| 4 | Yves Moquin | CAQC103208 | 90 |
| 5 | Eric Dufour | CAQC102370 | 80 |
| 6 | Pascal Mayrand | CAQC104581 | 70 |
| 7 | Denis Quirion | CAQC100553 | 0 |
| 8 | France Lajoie | CAQC100759 | 50 |
| 9 | Mathieu Ouimet | CAQC100911 | 40 |
| 10 | Sylvie Dichiaro | CAQC104062 | 30 |
| 11 | Jean-charles Mayrand | CAQC104016 | 20 |
| 12 | Pierre-olivier Dupuis | CAQC101494 | 10 |
| Tirage | Denis Quirion | CAQC100553 | Non-qualifié (membre non inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape