Heure: 19:00 Date: 2008-10-23 Total: 8 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Eric Gosselin | CAQC118186 | 200 |
|---|---|---|---|
| 2 | Gilles Lemay | CAQC103969 | 70 |
| 3 | Marylene Demers | CAQC115417 | 60 |
| 4 | Eric Lemay | CAQC102376 | 50 |
| 5 | Simon Brochu | CAQC115588 | 40 |
| 6 | Dave Bergeron | CAQC115587 | 30 |
| 7 | Pascal Demers | CAQC114541 | 20 |
| 8 | Mario Rossignol | CAQC107289 | 0 |
| Tirage | Marylene Demers | CAQC115417 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape