Heure: 20:30 Date: 2008-10-23 Total: 9 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Daniel Lacaille | CAQC103523 | 250 |
|---|---|---|---|
| 2 | Jean-roger Rochefort Boucher | CAQC111798 | 80 |
| 3 | Nadeau-giroux Samuel | CAQC114735 | 70 |
| 4 | Lafreniere Jean | CAQC107083 | 60 |
| 5 | Paul Boucher | CAQC109652 | 0 |
| 6 | Carl Boucher | CAQC113010 | 40 |
| 7 | Denis Langlois | CAQC110714 | 30 |
| 8 | Guy Dumais | CAQC106272 | 0 |
| 9 | Pierre Coté | CAQC109967 | 10 |
| Tirage | Jean-roger Rochefort Boucher | CAQC111798 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape