Heure: 19:00 Date: 2008-10-23 Total: 26 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Dave Skwarchuk | CAQC111994 | 700 |
|---|---|---|---|
| 2 | Robert Martin | CAQC106835 | 600 |
| 3 | Glenda Sloan | CAQC106831 | 500 |
| 4 | Lynn Spencer | CAQC107274 | 400 |
| 5 | Spencer Sloan | CAQC106832 | 250 |
| 6 | Curtis Case | CAQC115493 | 100 |
| 7 | Judy Newberry | CAQC109846 | 100 |
| 8 | Egbert Soucie | CAQC107139 | 90 |
| 9 | Bill Hobbs | CAQC104462 | 90 |
| 10 | Dillon Devlin | CAQC113212 | 80 |
| 11 | Jonathan Cameron | CAQC113901 | 80 |
| 12 | Brenda Frost-sloan | CAQC106845 | 70 |
| 13 | Derrick Hill | CAQC115495 | 70 |
| 14 | Kenneth Davis | CAQC115315 | 60 |
| 15 | Arch Hillier | CAQC114709 | 60 |
| 16 | Andree Martin | CAQC106833 | 50 |
| 17 | Gaetan Amyotte | CAQC108697 | 50 |
| 18 | Laurent Lamadeleine | CAQC107921 | 40 |
| 19 | Blake Barr | CAQC105198 | 0 |
| 20 | Steven Campbell | CAQC105717 | 30 |
| 21 | Suzanne Poirier | CAQC105201 | 30 |
| 22 | Richard Piche | CAQC107438 | 20 |
| 23 | Lucile Lamadeleine | CAQC107922 | 20 |
| 24 | Peggy Frost | CAQC106844 | 10 |
| 25 | Douglas Besharah | CAQC115853 | 10 |
| 26 | Billy Telford | CAQC106643 | 0 |
| Tirage | Laurent Lamadeleine | CAQC107921 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape