Heure: 19:00 Date: 2008-10-23 Total: 27 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Gisèle B.vezina | CAQC102158 | 700 |
|---|---|---|---|
| 2 | Ginette Déry | CAQC104079 | 600 |
| 3 | Mathieu-charles Pellerin | CAQC109407 | 0 |
| 4 | David Noël | CAQC109915 | 400 |
| 5 | Serge Baril | CAQC103217 | 250 |
| 6 | Martin Charest | CAQC101864 | 100 |
| 7 | Nicolas Nadon | CAQC113586 | 100 |
| 8 | Louis Labonté | CAQC115572 | 90 |
| 9 | Gynette Lavoie | CAQC101514 | 90 |
| 10 | Alain Lemire | CAQC112987 | 80 |
| 11 | Jimmy Frappier | CAQC113467 | 80 |
| 12 | Andrée Desbiens | CAQC101495 | 70 |
| 13 | Jean Mailly | CAQC114451 | 70 |
| 14 | Yannick Daviault | CAQC114550 | 60 |
| 15 | Jean Turcotte | CAQC104734 | 60 |
| 16 | Gisele Martel | CAQC106497 | 50 |
| 17 | Fernand Vezina | CAQC100664 | 50 |
| 18 | Simon Massicotte | CAQC107033 | 40 |
| 19 | Sylvain Charest | CAQC104481 | 40 |
| 20 | Denis Paquin | CAQC101497 | 30 |
| 21 | Michael Poirier | CAQC106614 | 0 |
| 22 | Lyne Demers | CAQC111488 | 20 |
| 23 | Sebastien Boilard | CAQC104560 | 20 |
| 24 | France Turcotte | CAQC103936 | 10 |
| 25 | Simon Vandal | CAQC113494 | 10 |
| 26 | Joe Caron | CAQC111078 | 10 |
| 27 | René Houle | CAQC101638 | 10 |
| Tirage | Mathieu-charles Pellerin | CAQC109407 | Non-qualifié (membre non inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape