Heure: 20:00 Date: 2008-10-23 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Arch Hillier | CAQC114709 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Lucile Lamadeleine | CAQC107922 | 250 |
| 3 | Andree Martin | CAQC106833 | 80 |
| 4 | Dillon Devlin | CAQC113212 | 70 |
| 5 | Peggy Frost | CAQC106844 | 60 |
| 6 | Brent Smith | CAQC104720 | 0 |
| 7 | Douglas Besharah | CAQC115853 | 40 |
| 8 | Steve Newberry | CAQC109845 | 30 |
| 9 | Laurent Lamadeleine | CAQC107921 | 20 |
| 10 | Gaetan Amyotte | CAQC108697 | 10 |
| Tirage | Peggy Frost | CAQC106844 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape