Heure: 19:00 Date: 2008-10-23 Total: 31 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Claude Dupont | CAQC107618 | 800 |
|---|---|---|---|
| 2 | Michel Verdon | CAQC107498 | 700 |
| 3 | Geoff Davis | CAQC104310 | 600 |
| 4 | Patrick Coghlan | CAQC101973 | 500 |
| 5 | Gaetan Proulx | CAQC107206 | 400 |
| 6 | Paul Ethier | CAQC107013 | 250 |
| 7 | Jacques Charron | CAQC101792 | 100 |
| 8 | Geordy Fortin | CAQC100931 | 100 |
| 9 | Catherine Etmanskie | CAQC110006 | 90 |
| 10 | Martine Clermont | CAQC108514 | 90 |
| 11 | Denise Blais | CAQC103121 | 80 |
| 12 | James Lindy | CAQC101993 | 80 |
| 13 | Bernard Potvin | CAQC101965 | 0 |
| 14 | Stéphane Parisien | CAQC101440 | 70 |
| 15 | Marc Mousseau | CAQC101683 | 60 |
| 16 | Georges Racine | CAQC103582 | 60 |
| 17 | Ricky Coulombe | CAQC102948 | 50 |
| 18 | Patrick Lindy | CAQC102398 | 50 |
| 19 | Val Solt | CAQC102166 | 40 |
| 20 | Nicolas Lavigne | CAQC101461 | 40 |
| 21 | Michel Lalonde | CAQC109015 | 30 |
| 22 | Eric Carriere | CAQC104858 | 30 |
| 23 | Jacques Boucher | CAQC111839 | 20 |
| 24 | Red Ryan | CAQC108847 | 20 |
| 25 | Tibor Csizmadi | CAQC102416 | 10 |
| 26 | Denis Brunet | CAQC101988 | 0 |
| 27 | Kirk Fulford | CAQC101031 | 10 |
| 28 | Sylvain Ouellette | CAQC108474 | 10 |
| 29 | Philippe Sastre | CAQC112819 | 0 |
| 30 | Louis Renaud | CAQC101940 | 10 |
| 31 | Steve Mcaffee | CAQC103917 | 10 |
| Tirage | Geoff Davis | CAQC104310 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape