Heure: 20:00 Date: 2008-10-23 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Gilbert Lahaie | CAQC103216 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Luc Bernier | CAQC112374 | 250 |
| 3 | Claude Gauthier | CAQC103821 | 80 |
| 4 | Nathalie Thomas | CAQC103378 | 70 |
| 5 | Jeannine Tremblay | CAQC104322 | 60 |
| 6 | Marie-josée Paradis | CAQC104043 | 50 |
| 7 | Jenny Janzen | CAQC106261 | 40 |
| 8 | Jean-paul Tanguay | CAQC103218 | 30 |
| 9 | Real Paradis | CAQC104044 | 20 |
| 10 | Sophie Roy | CAQC113218 | 0 |
| Tirage | Jeannine Tremblay | CAQC104322 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape