Heure: 23:00 Date: 2008-10-23 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Patrick Renaud | CAQC110567 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Dominic Bedard | CAQC108823 | 250 |
| 3 | Dorothée Boyer | CAQC103635 | 80 |
| 4 | Gilles Plouffe | CAQC102588 | 70 |
| 5 | Francine Tremblay | CAQC114941 | 60 |
| 6 | Pierrette Payette | CAQC115156 | 50 |
| 7 | Denise Roy | CAQC115581 | 0 |
| 8 | Jean-guy Simard | CAQC112669 | 30 |
| 9 | Thérèse Mayrand | CAQC109868 | 20 |
| 10 | Raynald Bourdages | CAQC115589 | 0 |
| Tirage | Denise Roy | CAQC115581 | Non-qualifié (membre non inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape