Heure: 19:00 Date: 2008-10-23 Total: 20 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Andrew Belanger | CAQC103136 | 600 |
|---|---|---|---|
| 2 | Philip Isabelle | CAQC104083 | 500 |
| 3 | William Prevost | CAQC104612 | 400 |
| 4 | Rémi Lapointe | CAQC106025 | 250 |
| 5 | Stephane Chabot | CAQC109490 | 100 |
| 6 | Tommy Lessard | CAQC104058 | 90 |
| 7 | Monique Breton | CAQC106481 | 80 |
| 8 | Dominic Larochelle | CAQC106479 | 70 |
| 9 | Christiane Breton | CAQC104492 | 60 |
| 10 | Stéphane Tremblay | CAQC107022 | 50 |
| 11 | André Montminy | CAQC101274 | 40 |
| 12 | Christian Morin | CAQC113796 | 30 |
| 13 | Raynald Isabelle | CAQC114546 | 20 |
| 14 | Réjean Bolduc | CAQC102375 | 10 |
| 15 | Cecile Bolduc | CAQC101266 | 10 |
| 16 | Lorraine Labrecque | CAQC112979 | 0 |
| 17 | Camille Couture | CAQC105403 | 10 |
| 18 | René Royer | CAQC112063 | 10 |
| 19 | Sylvain Roy | CAQC105424 | 10 |
| 20 | Mathieu Isabelle | CAQC104082 | 10 |
| Tirage | Lorraine Labrecque | CAQC112979 | Non-qualifié (membre non inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape