Heure: 19:30 Date: 2008-10-22 Total: 23 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Claude Langevin | CAQC114381 | 600 |
|---|---|---|---|
| 2 | Michel Savard | CAQC102961 | 500 |
| 3 | Dany Chartré | CAQC104832 | 400 |
| 4 | Stéphane Drolet | CAQC111851 | 250 |
| 5 | Marcel Pelletier | CAQC107012 | 100 |
| 6 | Guy Roy | CAQC103682 | 90 |
| 7 | Maxime Dupré | CAQC105664 | 80 |
| 8 | Claude Cliche | CAQC104827 | 0 |
| 9 | Charles Desharnais | CAQC113936 | 60 |
| 10 | Maxim Harvey | CAQC104835 | 50 |
| 11 | Martin Morel | CAQC112775 | 40 |
| 12 | Louis-pier Grenier | CAQC113879 | 30 |
| 13 | Karl Fortier | CAQC104833 | 20 |
| 14 | Alexandre Coté Morin | CAQC112159 | 10 |
| 15 | Karl Comeau | CAQC103440 | 10 |
| 16 | Stéphane Lamontagne | CAQC111864 | 10 |
| 17 | Francois Drouin | CAQC109242 | 10 |
| 18 | Michel Lavigne | CAQC104834 | 10 |
| 19 | Martin Picard | CAQC113877 | 10 |
| 20 | Marilyne Duchesneau | CAQC114433 | 10 |
| 21 | Jason Roach | CAQC103362 | 10 |
| 22 | Jonathan Morin | CAQC109243 | 10 |
| 23 | Lucie Morency | CAQC107230 | 10 |
| Tirage | Jonathan Morin | CAQC109243 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape