Heure: 19:15 Date: 2008-10-23 Total: 15 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Daniel Bourassa | CAQC101794 | 500 |
|---|---|---|---|
| 2 | Martine Trépanier | CAQC109023 | 400 |
| 3 | Bruno Fortin | CAQC109024 | 250 |
| 4 | Gilles Delisle | CAQC113570 | 100 |
| 5 | Claudette Fortin | CAQC106760 | 90 |
| 6 | Didier Paquet | CAQC106180 | 80 |
| 7 | Real Pelletier | CAQC102103 | 70 |
| 8 | Johnny Paré | CAQC115596 | 0 |
| 9 | Dany Chretien | CAQC112719 | 50 |
| 10 | Simon Sheehy | CAQC111884 | 40 |
| 11 | Jean-marc Jobidon | CAQC114103 | 30 |
| 12 | Alexandre Choquette | CAQC107014 | 20 |
| 13 | Sylvie Delisle | CAQC110197 | 10 |
| 14 | Jean-philippe Racine | CAQC103272 | 0 |
| 15 | Danielle Dussault | CAQC114107 | 10 |
| Tirage | Johnny Paré | CAQC115596 | Non-qualifié (membre non inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape