Heure: 13:00 Date: 2008-10-24 Total: 29 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Pierre-luc Dallaire | CAQC102676 | 700 |
|---|---|---|---|
| 2 | Michael Beaudoin | CAQC110653 | 0 |
| 3 | Felix Gerard | CAQC102178 | 0 |
| 4 | Styven Lévesque | CAQC113476 | 400 |
| 5 | Yvon Labrie | CAQC106542 | 250 |
| 6 | Serge Loranger | CAQC111085 | 100 |
| 7 | Karl Hamel | CAQC102645 | 100 |
| 8 | Jocelyn Simard | CAQC103810 | 90 |
| 9 | Jason Arseneault | CAQC115597 | 90 |
| 10 | Pierre-yves Doucet | CAQC111114 | 80 |
| 11 | Gilles Turgeon | CAQC110276 | 0 |
| 12 | Jean-pierre Allaire | CAQC106651 | 70 |
| 13 | Mathieu Carmirand | CAQC106474 | 0 |
| 14 | Louis Jr. Laforest | CAQC114471 | 60 |
| 15 | Jean-philippe Bouchard | CAQC110955 | 60 |
| 16 | Ian Couture | CAQC104627 | 0 |
| 17 | Karl Cloutier | CAQC111589 | 0 |
| 18 | Guillaume Bergerons | CAQC111017 | 40 |
| 19 | Eric Therrien | CAQC103680 | 40 |
| 20 | Dave Légaré | CAQC113235 | 30 |
| 21 | Eric Racine | CAQC113067 | 30 |
| 22 | Steve Larochelle | CAQC113069 | 20 |
| 23 | Jacques Tremblay | CAQC117496 | 20 |
| 24 | Francois Verret | CAQC115306 | 10 |
| 25 | Frederic Pelchat | CAQC109004 | 10 |
| 26 | Danny Harvey | CAQC101026 | 0 |
| 27 | Nicolas Legare | CAQC102625 | 10 |
| 28 | Maxime Bois | CAQC110969 | 10 |
| 29 | Daniel Thibault | CAQC113281 | 10 |
| Tirage | Gilles Turgeon | CAQC110276 | Non-qualifié (membre non inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape