Heure: 19:00 Date: 2008-10-24 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Ghislaine Goulet | CAQC109497 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Guy St -germain | CAQC113254 | 0 |
| 3 | Leo Noel | CAQC110342 | 80 |
| 4 | Gaetan Chabot | CAQC109494 | 70 |
| 5 | René Godbout | CAQC113114 | 60 |
| 6 | Martin Croteau | CAQC103334 | 50 |
| 7 | Ronald Roberge | CAQC100676 | 40 |
| 8 | Monique Breton | CAQC106481 | 30 |
| 9 | Suzie Breton | CAQC102539 | 20 |
| 10 | René Royer | CAQC112063 | 10 |
| Tirage | Ghislaine Goulet | CAQC109497 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape