Heure: 19:30 Date: 2008-10-24 Total: 38 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Matuieu Gagné | CAQC114477 | 900 |
|---|---|---|---|
| 2 | Eric Potvin | CAQC105774 | 800 |
| 3 | Alain Gravel | CAQC106105 | 700 |
| 4 | Frédérick Robertson | CAQC106390 | 600 |
| 5 | Claudine Régimbald | CAQC106548 | 500 |
| 6 | Stephane Poirier | CAQC109308 | 400 |
| 7 | Mathieu Carpentier | CAQC113131 | 250 |
| 8 | Yvon Forest | CAQC101754 | 100 |
| 9 | Marie Pelletier | CAQC105571 | 100 |
| 10 | Bobby Beauparlant | CAQC103314 | 100 |
| 11 | Shaun Jackson | CAQC105778 | 90 |
| 12 | Michel Lamarche | CAQC102065 | 90 |
| 13 | Bruno Gervais | CAQC106631 | 90 |
| 14 | Pascal Fitzgerald | CAQC103163 | 80 |
| 15 | Elizabeth Derouin | CAQC106478 | 80 |
| 16 | Lucien Giroux | CAQC115031 | 80 |
| 17 | Jacques Boucher | CAQC111839 | 70 |
| 18 | Martin Levert | CAQC115025 | 70 |
| 19 | Melanie Cloutier | CAQC110134 | 70 |
| 20 | Jerry Herault | CAQC102705 | 60 |
| 21 | Benoit Beauregard | CAQC115040 | 60 |
| 22 | Francois Morin | CAQC105814 | 60 |
| 23 | Martin Bourbeau | CAQC112898 | 50 |
| 24 | Eric Carriere | CAQC104858 | 50 |
| 25 | Yan Cossette | CAQC101193 | 50 |
| 26 | Martin Lessard | CAQC108715 | 40 |
| 27 | Henri Carle | CAQC116335 | 40 |
| 28 | Bill Powell | CAQC106477 | 40 |
| 29 | Styve Guenette | CAQC101706 | 30 |
| 30 | Maxime Delannoy | CAQC102932 | 30 |
| 31 | Alain Tremblay | CAQC104921 | 30 |
| 32 | Karyne Pinard | CAQC112079 | 20 |
| 33 | Michel Lacroix | CAQC103441 | 20 |
| 34 | Jonathan Therrien | CAQC112411 | 20 |
| 35 | René Beauregard | CAQC115600 | 0 |
| 36 | Perre-yves Tessier | CAQC113363 | 10 |
| 37 | Eric Plante | CAQC105059 | 10 |
| 38 | Val Solt | CAQC102166 | 10 |
| Tirage | Lucien Giroux | CAQC115031 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape