Heure: 19:00 Date: 2008-10-24 Total: 40 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Cynthia Paquette | CAQC112709 | 1000 |
|---|---|---|---|
| 2 | Lyne Boyer | CAQC107353 | 900 |
| 3 | Frédéric Arsenault | CAQC108030 | 800 |
| 4 | David Mamane | CAQC107075 | 700 |
| 5 | Melissa Stern | CAQC107079 | 600 |
| 6 | Isabelle Vallee | CAQC114264 | 500 |
| 7 | Jean-philippe Dupuis | CAQC104081 | 400 |
| 8 | Patrick Renaud | CAQC110567 | 250 |
| 9 | Francine Bourbonnais | CAQC108532 | 0 |
| 10 | Dominic Bedard | CAQC108823 | 100 |
| 11 | Maurice Aubin | CAQC102360 | 100 |
| 12 | Roger Lemire | CAQC112153 | 90 |
| 13 | Robert Bedard | CAQC107298 | 90 |
| 14 | Sylvain Daigle | CAQC104928 | 90 |
| 15 | Frederick Doddard | CAQC103879 | 80 |
| 16 | David Laperriere | CAQC111170 | 80 |
| 17 | Francine Tremblay | CAQC114941 | 80 |
| 18 | Pierre Montpetit | CAQC114025 | 70 |
| 19 | Laurent Guay | CAQC110409 | 70 |
| 20 | Danielle Bonin | CAQC102935 | 70 |
| 21 | Jason Fournier | CAQC113786 | 60 |
| 22 | Therese Messier | CAQC115354 | 60 |
| 23 | Pierrette Payette | CAQC115156 | 60 |
| 24 | Dorothée Boyer | CAQC103635 | 50 |
| 25 | Yvon Delorme | CAQC114022 | 50 |
| 26 | Véronique Vallée | CAQC111140 | 50 |
| 27 | Shana Scurti | CAQC112299 | 40 |
| 28 | Thérèse Mayrand | CAQC109868 | 40 |
| 29 | Jean-francois Cyr | CAQC114479 | 40 |
| 30 | Richard Dorion | CAQC113677 | 30 |
| 31 | Jérôme Verdoni | CAQC112043 | 30 |
| 32 | Marie Claude Trudel | CAQC108586 | 30 |
| 33 | Dominik Davignon | CAQC111785 | 20 |
| 34 | Jean Claude Hamel | CAQC103312 | 20 |
| 35 | Pierre-olivier Dupuis | CAQC101494 | 20 |
| 36 | Gilles Plouffe | CAQC102588 | 10 |
| 37 | Mylene Jalbert-savard | CAQC114283 | 0 |
| 38 | Daniel Arsenault | CAQC100562 | 10 |
| 39 | Richard Morency | CAQC114302 | 10 |
| 40 | Simon Paradis | CAQC101634 | 10 |
| Tirage | Francine Bourbonnais | CAQC108532 | Non-qualifié (membre non inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape