Heure: 19:30 Date: 2008-10-24 Total: 18 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Mario Langlois | CAQC109445 | 500 |
|---|---|---|---|
| 2 | Sébastien Fortin | CAQC109541 | 400 |
| 3 | Danys Garant | CAQC110579 | 250 |
| 4 | Francis Guimond | CAQC109038 | 100 |
| 5 | Bruno Langlois | CAQC105764 | 0 |
| 6 | Denis Bastien | CAQC113984 | 80 |
| 7 | Jocelyn Pleau | CAQC101584 | 70 |
| 8 | Michel Buteau | CAQC102278 | 60 |
| 9 | Benoit Litalien | CAQC100969 | 50 |
| 10 | Patricia Thériault | CAQC113106 | 40 |
| 11 | Eric Fregeau | CAQC100947 | 30 |
| 12 | Francois Guimond | CAQC109210 | 20 |
| 13 | Chantal Lavoie | CAQC109306 | 10 |
| 14 | Marcel Coulombe | CAQC101583 | 10 |
| 15 | Kenny Cloutier | CAQC108986 | 10 |
| 16 | Eric Croussette | CAQC109045 | 10 |
| 17 | Eric Croteau | CAQC115599 | 0 |
| 18 | Jean-louis Labonte | CAQC110577 | 10 |
| Tirage | Marcel Coulombe | CAQC101583 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape