Heure: 19:00 Date: 2008-10-24 Total: 21 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Pierre Gauthier | CAQC115126 | 600 |
|---|---|---|---|
| 2 | Jeff Houle | CAQC108522 | 500 |
| 3 | Yannick Vibert | CAQC104386 | 0 |
| 4 | Jacques Thibault | CAQC107865 | 250 |
| 5 | Jonathan Huot | CAQC106001 | 100 |
| 6 | Raymond Robitaille | CAQC108364 | 90 |
| 7 | Roger Arseneau | CAQC113202 | 80 |
| 8 | Daisy Bedard | CAQC106231 | 70 |
| 9 | Sebastien St-pierre | CAQC105352 | 60 |
| 10 | Richard Beaulieu | CAQC111335 | 50 |
| 11 | Pierre Beaupré | CAQC108195 | 40 |
| 12 | Sébastien Tremblay | CAQC113805 | 30 |
| 13 | Huguette Hatin | CAQC108022 | 20 |
| 14 | Eric Larose | CAQC111478 | 10 |
| 15 | Michelle Cary | CAQC113937 | 10 |
| 16 | Dany Legault | CAQC110850 | 10 |
| 17 | Joël Charlebois | CAQC114752 | 10 |
| 18 | Kenny Faucher | CAQC111562 | 10 |
| 19 | Mathieu Dagenais | CAQC104945 | 10 |
| 20 | Eric Richer | CAQC107536 | 0 |
| 21 | Francis Thibault | CAQC109487 | 10 |
| Tirage | Joël Charlebois | CAQC114752 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape