Heure: 14:00 Date: 2008-10-25 Total: 21 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Damien Cloutier | CAQC110734 | 600 |
|---|---|---|---|
| 2 | Frédéric Bonneau | CAQC110038 | 0 |
| 3 | Michel Gauthier | CAQC104487 | 400 |
| 4 | Nathalie Bolduc | CAQC105869 | 250 |
| 5 | Christopher Thibeault | CAQC104499 | 100 |
| 6 | Dave Dumas | CAQC115616 | 0 |
| 7 | Jean Michel Hudon | CAQC106456 | 0 |
| 8 | Dany Bouchard | CAQC109828 | 70 |
| 9 | Andre Hamel | CAQC104590 | 60 |
| 10 | Marcel Perron | CAQC108881 | 50 |
| 11 | Robin Pagé | CAQC110039 | 40 |
| 12 | Robin Allard | CAQC114900 | 30 |
| 13 | Tony Chenail | CAQC114873 | 0 |
| 14 | Sylvain Langlais | CAQC100431 | 10 |
| 15 | Jean-francois Potvin | CAQC105306 | 10 |
| 16 | Fernand Lapointe | CAQC114495 | 0 |
| 17 | Jean-philippe Langlais | CAQC105304 | 10 |
| 18 | Claude Tanguay | CAQC105296 | 10 |
| 19 | Guillaume Larouche | CAQC105308 | 10 |
| 20 | Marc Bouchard | CAQC109833 | 10 |
| 21 | Patrick Bonneau | CAQC114065 | 0 |
| Tirage | Marc Bouchard | CAQC109833 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape