Heure: 16:30 Date: 2008-10-25 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Catherine Etmanskie | CAQC110006 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Jacques Boucher | CAQC111839 | 250 |
| 3 | Alain Tremblay | CAQC104921 | 80 |
| 4 | Linda Raby | CAQC103468 | 70 |
| 5 | Michel Lacroix | CAQC103441 | 60 |
| 6 | Gerry Fournier | CAQC102404 | 50 |
| 7 | Joey Vaillancourt | CAQC105289 | 40 |
| 8 | Marie Pelletier | CAQC105571 | 30 |
| 9 | Eric Carriere | CAQC104858 | 20 |
| 10 | Pascal Fitzgerald | CAQC103163 | 10 |
| Tirage | Marie Pelletier | CAQC105571 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape