Heure: 14:00 Date: 2008-10-25 Total: 23 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Ruan Guillemette | CAQC115534 | 600 |
|---|---|---|---|
| 2 | Samuel Lafrenière | CAQC115536 | 500 |
| 3 | Marcel Morin | CAQC115614 | 400 |
| 4 | Guy Pepin | CAQC104519 | 250 |
| 5 | Richard Goulet | CAQC115533 | 100 |
| 6 | Claude Robitaille | CAQC115612 | 90 |
| 7 | Serge Jolin | CAQC115611 | 80 |
| 8 | Guy Morrissette | CAQC104100 | 70 |
| 9 | Julio Brouard | CAQC115561 | 60 |
| 10 | Donald St-pierre | CAQC101814 | 0 |
| 11 | Sylvain Roy | CAQC115593 | 40 |
| 12 | Marcel St-pierre | CAQC102391 | 30 |
| 13 | Sylvain Bilodeau | CAQC112642 | 20 |
| 14 | Patrick Deschenes | CAQC115613 | 10 |
| 15 | Nathaniel Guillemette | CAQC110249 | 10 |
| 16 | Michel Dufour | CAQC115615 | 10 |
| 17 | Félix Leblond | CAQC115537 | 10 |
| 18 | Daniel Roy | CAQC115560 | 10 |
| 19 | Nicolas Gauthier | CAQC110634 | 10 |
| 20 | Dominic Pépin | CAQC115483 | 10 |
| 21 | Denis Paradis | CAQC115532 | 10 |
| 22 | Yannick Gagné | CAQC101812 | 10 |
| 23 | Jacques Gagne | CAQC101687 | 10 |
| Tirage | Guy Morrissette | CAQC104100 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape