Heure: 19:00 Date: 2008-10-25 Total: 19 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Tommy Lessard | CAQC104058 | 500 |
|---|---|---|---|
| 2 | Lynda Ruel | CAQC104620 | 400 |
| 3 | Mathieu Lapointe | CAQC113687 | 250 |
| 4 | Camille Couture | CAQC105403 | 100 |
| 5 | Carole Beaupré | CAQC104615 | 90 |
| 6 | Cathie Chabot | CAQC109738 | 80 |
| 7 | André Montminy | CAQC101274 | 70 |
| 8 | Yann Lessard | CAQC104061 | 60 |
| 9 | Raynald Isabelle | CAQC114546 | 50 |
| 10 | Christiane Breton | CAQC104492 | 40 |
| 11 | Brian Roy | CAQC113797 | 30 |
| 12 | Andrew Belanger | CAQC103136 | 20 |
| 13 | Stephane Chabot | CAQC109490 | 10 |
| 14 | Jean-michel Carrier | CAQC104059 | 10 |
| 15 | René Royer | CAQC112063 | 10 |
| 16 | Michael Blais | CAQC110439 | 10 |
| 17 | Sylvain Roy | CAQC105424 | 10 |
| 18 | Christian Morin | CAQC118208 | 10 |
| 19 | Lorraine Labrecque | CAQC112979 | 0 |
| Tirage | Stephane Chabot | CAQC109490 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape