Heure: 12:00 Date: 2008-10-26 Total: 18 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Michel Martel | CAQC103380 | 500 |
|---|---|---|---|
| 2 | Francis Arseneault | CAQC102631 | 400 |
| 3 | Aurèle Nault | CAQC102411 | 250 |
| 4 | David Lessard | CAQC108997 | 0 |
| 5 | Real Pelletier | CAQC102103 | 90 |
| 6 | Patrick Lefebvre | CAQC102912 | 80 |
| 7 | Claude Belanger | CAQC115464 | 70 |
| 8 | Denis Martel | CAQC102434 | 60 |
| 9 | Martin Goulet | CAQC107091 | 50 |
| 10 | Kevin Belanger | CAQC107485 | 40 |
| 11 | Julien Martel | CAQC113629 | 30 |
| 12 | Guy Roy | CAQC103682 | 20 |
| 13 | Frederic Pelchat | CAQC109004 | 10 |
| 14 | Alain Noel | CAQC112175 | 0 |
| 15 | Benoit Côté | CAQC110441 | 10 |
| 16 | Marc Dupuis | CAQC103328 | 10 |
| 17 | Francois Dufour | CAQC106754 | 10 |
| 18 | Steeve Bouchard | CAQC100247 | 10 |
| Tirage | Benoit Côté | CAQC110441 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape