Heure: 14:45 Date: 2008-10-26 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Lyne Demers | CAQC111488 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Matthieu Rivard | CAQC114411 | 250 |
| 3 | Pierre Bouchard | CAQC112047 | 80 |
| 4 | Ginette Déry | CAQC104079 | 70 |
| 5 | Alain Lemire | CAQC112987 | 60 |
| 6 | Tommy Gadbois | CAQC107749 | 50 |
| 7 | Nicolas Nadon | CAQC113586 | 40 |
| 8 | André Proulx | CAQC113206 | 30 |
| 9 | Serge Baril | CAQC103217 | 20 |
| 10 | Jean Turcotte | CAQC104734 | 10 |
| Tirage | Lyne Demers | CAQC111488 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape