Heure: 19:00 Date: 2007-11-08 Total: 19 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Pierre Jacob | CAQC102600 | 500 |
|---|---|---|---|
| 2 | Daniel Ricard | CAQC101136 | 400 |
| 3 | Martin Charest | CAQC101864 | 250 |
| 4 | Valérie Bellemare | CAQC101905 | 100 |
| 5 | André Houle | CAQC101639 | 90 |
| 6 | Pascal Emond | CAQC101629 | 80 |
| 7 | Gisèle B.vezina | CAQC102158 | 70 |
| 8 | René Houle | CAQC101638 | 60 |
| 9 | Fernand Vezina | CAQC100664 | 50 |
| 10 | Marc-andré Dargis | CAQC101879 | 40 |
| 11 | Martin Longpré | CAQC101518 | 30 |
| 12 | Serge Baril | CAQC103217 | 20 |
| 13 | Dave Cossette | CAQC102724 | 10 |
| 14 | Jean-guy Emond | CAQC102105 | 10 |
| 15 | Jonathan Goulet | CAQC101695 | 10 |
| 16 | Patrick Dumais | CAQC101555 | 10 |
| 17 | Eric Bouchard | CAQC101896 | 10 |
| 18 | Eric Hamel | CAQC101564 | 10 |
| 19 | Alain Allard | CAQC103194 | 10 |
| Tirage | Daniel Ricard | CAQC101136 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape