Heure: 19:00 Date: 2008-10-25 Total: 16 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Stephane Busatta | CAQC110971 | 500 |
|---|---|---|---|
| 2 | Marco Wolfe | CAQC112985 | 400 |
| 3 | Marie Claude Trudel | CAQC108586 | 250 |
| 4 | Gaétan Cardinal | CAQC113601 | 100 |
| 5 | Richard Morency | CAQC114302 | 90 |
| 6 | Edita Gonzalez | CAQC109379 | 80 |
| 7 | Sylvain Daigle | CAQC104928 | 70 |
| 8 | Martin Levert | CAQC115025 | 60 |
| 9 | Elie Khoury | CAQC112417 | 50 |
| 10 | Benoit Beauregard | CAQC115040 | 40 |
| 11 | Jose Figuer | CAQC107263 | 30 |
| 12 | Francois Dumont | CAQC105129 | 20 |
| 13 | Francois Chatelle | CAQC101900 | 10 |
| 14 | René Marcotte | CAQC112172 | 10 |
| 15 | Michel Lalonde | CAQC112108 | 10 |
| 16 | Gerald Jr Dore Cardinal | CAQC107517 | 10 |
| Tirage | Martin Levert | CAQC115025 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape