Heure: 17:15 Date: 2008-10-26 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Ghislaine Ryan | CAQC108848 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Marc-andré Deschênes | CAQC103529 | 250 |
| 3 | Val Solt | CAQC102166 | 80 |
| 4 | Andrée Cousineau | CAQC101867 | 70 |
| 5 | Laurette Thellend | CAQC108797 | 60 |
| 6 | Stefan Osborne | CAQC104713 | 50 |
| 7 | Mario Noel | CAQC104408 | 40 |
| 8 | Christopher Houle | CAQC117277 | 30 |
| 9 | Jacques Boucher | CAQC111839 | 20 |
| 10 | Yvon Crete | CAQC107561 | 10 |
| Tirage | Yvon Crete | CAQC107561 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape