Heure: 20:15 Date: 2008-10-26 Total: 12 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Bernard St-jean | CAQC110912 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Michel Duplessis | CAQC106597 | 250 |
| 3 | Steve Pelletier | CAQC110676 | 100 |
| 4 | Raphael Bolduc | CAQC115650 | 0 |
| 5 | Guy Morrissette | CAQC104100 | 80 |
| 6 | Patrick Bergeron | CAQC115651 | 70 |
| 7 | Pierre Coté | CAQC109967 | 60 |
| 8 | Nikola Frenette | CAQC108367 | 50 |
| 9 | Eric St-jean | CAQC113055 | 40 |
| 10 | Dany Deshaies-gibouleau | CAQC115448 | 30 |
| 11 | Jean-michel Duplessis | CAQC114075 | 20 |
| 12 | Girard Bernard | CAQC107607 | 10 |
| Tirage | Nikola Frenette | CAQC108367 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape