Heure: 19:00 Date: 2008-10-26 Total: 21 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Daniel Harvey | CAQC106471 | 600 |
|---|---|---|---|
| 2 | Denis St-pierre | CAQC104809 | 500 |
| 3 | Daniel Boudreau | CAQC102659 | 400 |
| 4 | Serge Loranger | CAQC111085 | 250 |
| 5 | Jean-francois Pesenti | CAQC113005 | 100 |
| 6 | Maxime Bois | CAQC110969 | 90 |
| 7 | Christian Boivin | CAQC111982 | 80 |
| 8 | Jean-francois Rivard | CAQC112331 | 70 |
| 9 | Francine Rioux | CAQC105654 | 60 |
| 10 | Raynald Baril | CAQC102979 | 50 |
| 11 | André Michaud | CAQC105488 | 40 |
| 12 | Alain Simard | CAQC109673 | 30 |
| 13 | Claude Boivin | CAQC111969 | 20 |
| 14 | Kevin Crepault | CAQC111093 | 10 |
| 15 | Diane Bisson | CAQC111970 | 10 |
| 16 | Yan Forgues | CAQC115641 | 0 |
| 17 | Yvon Savage | CAQC108864 | 10 |
| 18 | Yolande Lepage | CAQC102423 | 10 |
| 19 | Suzanne Gendreau | CAQC107346 | 10 |
| 20 | Eric Racine | CAQC113067 | 10 |
| 21 | Jean-francois Gilbert | CAQC103644 | 10 |
| Tirage | Yan Forgues | CAQC115641 | Non-qualifié (membre non inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape