Heure: 13:30 Date: 2008-10-26 Total: 22 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Marco Wolfe | CAQC112985 | 600 |
|---|---|---|---|
| 2 | James Cappelli | CAQC105818 | 0 |
| 3 | Marie Claude Trudel | CAQC108586 | 400 |
| 4 | Philippe Williams | CAQC107045 | 250 |
| 5 | Gaétan Cardinal | CAQC113601 | 100 |
| 6 | René Marcotte | CAQC112172 | 90 |
| 7 | Frederick Doddard | CAQC103879 | 80 |
| 8 | Maxime Labonté | CAQC114965 | 70 |
| 9 | Olivier Cloutier | CAQC106709 | 0 |
| 10 | Richard Morency | CAQC114302 | 50 |
| 11 | Eric Sharp | CAQC115662 | 0 |
| 12 | Jean-francois Vallee | CAQC114715 | 30 |
| 13 | Joey Levesque | CAQC112457 | 0 |
| 14 | Philippe Laurin | CAQC114266 | 10 |
| 15 | David Lemieux | CAQC114999 | 10 |
| 16 | Charles Jasunas | CAQC100818 | 10 |
| 17 | Simon Robinson | CAQC113336 | 10 |
| 18 | Pierre Patry | CAQC114883 | 10 |
| 19 | Patrick Rodrigue | CAQC100233 | 10 |
| 20 | Suzanne Delorme | CAQC114767 | 10 |
| 21 | Lucien Vallée | CAQC115661 | 0 |
| 22 | Martin Simard | CAQC114325 | 10 |
| Tirage | Maxime Labonté | CAQC114965 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape