Heure: 23:15 Date: 2008-10-26 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Lucien Vallée | CAQC115661 | 0 |
|---|---|---|---|
| 2 | Patrick Rodrigue | CAQC100233 | 250 |
| 3 | Claude Bellerose | CAQC111923 | 80 |
| 4 | Daniel Levesque | CAQC103878 | 70 |
| 5 | Nathalie Gauthier | CAQC112070 | 60 |
| 6 | Nathalie Boivin | CAQC110824 | 50 |
| 7 | Patrick Boutet | CAQC111253 | 40 |
| 8 | Marie Claude Trudel | CAQC108586 | 30 |
| 9 | Michel Lalonde | CAQC112108 | 20 |
| 10 | Frederick Doddard | CAQC103879 | 10 |
| Tirage | Patrick Rodrigue | CAQC100233 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape