Heure: 13:00 Date: 2008-10-26 Total: 21 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Jonathan Cyr | CAQC106733 | 0 |
|---|---|---|---|
| 2 | Michel Bourgeois | CAQC100705 | 500 |
| 3 | Lyne Lapierre | CAQC109760 | 400 |
| 4 | Guy Langlois | CAQC105523 | 250 |
| 5 | Bruno Massicotte | CAQC109348 | 100 |
| 6 | Michel Dicaire | CAQC100772 | 90 |
| 7 | Roland Talbot | CAQC112191 | 80 |
| 8 | Michel Beaupré | CAQC107979 | 70 |
| 9 | Pierre-yves Fournier | CAQC109762 | 60 |
| 10 | Michel Marleau | CAQC113344 | 50 |
| 11 | Vincent Boulay | CAQC105480 | 40 |
| 12 | Michel Cusson | CAQC108332 | 30 |
| 13 | Marcel Cloutier | CAQC105020 | 20 |
| 14 | Guillaume Pilon | CAQC101454 | 10 |
| 15 | Denis Charbonneau | CAQC105206 | 10 |
| 16 | Jasmin Collette | CAQC106198 | 10 |
| 17 | Guillaume Lavoie | CAQC100319 | 10 |
| 18 | Yves Paquet | CAQC108417 | 10 |
| 19 | Germain Durocher | CAQC103527 | 10 |
| 20 | François Cappuccilli | CAQC105834 | 10 |
| 21 | Marie-claude Messier | CAQC106348 | 10 |
| Tirage | Germain Durocher | CAQC103527 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape